II. Herren - Oberliga

Team II. Herren – Saison 2011/2012

Trainer: Andrew Maertens
Telefon:
Email: a.maert
gmail
com
Training:
Heimhalle: FKG I, Böttingerstraße 17, 37073 (siehe hier)
Kader II. Herren BG 74 Göttingen - Oberliga
| # | Name | Jg. | cm | Nat. | Pos. | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. Wolf | 1987 | 180 | GER | G | USV Erfurt |
| 5 | M. Wendt | 1989 | 188 | GER | G | SC Weende |
| 6 | S. Matt | 1989 | 188 | GER | F | Oldenburger TB |
| 7 | A. Plate | 1991 | 193 | GER | C | BG 74 Göttingen |
| 8 | T. Bähr | 1991 | 192 | GER | F | BG 74 Göttingen |
| 9 | J. Höfer | 1994 | 176 | GER | G | BG 74 Göttingen |
| 10 | T. Artmann | 1989 | 188 | GER | G/F | St. Georg Hamburg |
| 11 | E. Martinat | 1984 | 196 | GER | C | BG 74 Göttingen |
| 12 | P. Hohn | 1992 | 191 | GER | G/F | Osnabrücker SC |
| 13 | S. Kohl | 1984 | 190 | GER | F | BG 74 Göttingen |
| 14 | F. Gabriel | 1985 | 188 | GER | F/C | TuS Fritzlar |
| 15 | L. Hernandez | 1993 | GER | F/C | BG 74 Göttingen | |
| T. Canelo | 1988 | 184 | IT/ARG | G/F | BG 74 Göttingen | |
| J. Eisener | 1984 | GER | F | BG 74 Göttingen | ||
| J. Behrens | 1993 | GER | C | BG 74 Göttingen | ||
| K. Rhee | 1995 | 178 | KOR | G | BG 74 Göttingen | |
| T. Bruns | 1995 | 190 | GER | F | BG 74 Göttingen | |
| T. Rouenhoff | 1995 | 188 | GER | F | BG 74 Göttingen | |
| J. Helbing | 1995 | 182 | GER | G | BG 74 Göttingen | |
| L. Konopka | 1994 | 195 | GER | C | BG 74 Göttingen | |
| L. Stechmann | 1994 | 190 | GER | G | Arkansas Razorbacks | |
| F. Barchfeld | 1994 | GER | F | BG 74 Göttingen | ||
| L. Blaume | 1994 | 184 | GER | G/F | BG 74 Göttingen | |
| M. Dornbusch | 1994 | 197 | GER | C | BG 74 Göttingen | |
| A. Hefele | 1995 | GER | G | BG 74 Göttingen | ||
| L. Fromm | 1995 | 190 | GER | F | BG 74 Göttingen | |
| H. Hennemann | 1994 | GER | G | BG 74 Göttingen | ||
| R. Ernst | 1995 | 180 | GER | G | BG 74 Göttingen |

