Männliche U18

Team Männliche U18 – Saison 2011/2012

Trainer: Andrew Maertens, Co-Trainer: Stephan Kohl
Telefon: 0551-22716
Email: a.maert
gmail
com
Training:
Heimhalle: FKG I, Böttingerstraße 17, 37073 (siehe hier)
Kader Männliche U18
| # | Name | Jg. | cm | Nat. | Position | Letzter Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | L. Blaume | 1994 | 185 | GER | G | BG 74 Göttingen |
| 5 | K. Ryoung Rhee | 1995 | ROK | G | ASC 46 Göttingen | |
| 6 | J. Höfer | 1994 | 176 | GER | G | BG 74 Göttingen |
| 7 | F. Barchfeld | 1994 | GER | F | BG 74 Göttingen | |
| 8 | T. Rouenhoff | 1995 | 188 | GER | F | BG 74 Göttingen |
| 9 | L. Konopka | 1994 | 195 | GER | F/C | BG 74 Göttingen |
| 10 | T. Bruns | 1995 | 190 | GER | F | BG 74 Göttingen |
| 11 | J. Helbling | 1995 | 181 | GER | G | BG 74 Göttingen |
| 12 | M. Dornbusch | 1994 | 198 | GER | C | BG 74 Göttingen |
| 13 | L. Fromm | 1995 | 191 | GER | F | BG 74 Göttingen |
| 15 | H. Hennemann | 1994 | 178 | GER | G | Niskayuna High School |
| R. Ernst | 1995 | 180 | GER | F | BG 74 Göttingen | |
| L. Stechmann | 1994 | GER | BG 74 Göttingen |

