<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG 74 Göttingen Basketball &#187; EWE Baskets Oldenburg</title>
	<atom:link href="http://www.bg74.net/thema/ewe-baskets-oldenburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bg74.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BG Göttingen unterliegt 70:95 gegen EWE Baskets &#8211; Oldenburg mit Dreipunkte-Show</title>
		<link>http://www.bg74.net/bundesliga/bg-goettingen-unterliegt-7095-gegen-ewe-baskets-oldenburg-mit-dreipunkte-show.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/bundesliga/bg-goettingen-unterliegt-7095-gegen-ewe-baskets-oldenburg-mit-dreipunkte-show.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen gegen EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kwadzo Ahelegbe]]></category>
		<category><![CDATA[Rickey Paulding]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Gegen die EWE Baskets Oldenburg musste die BG Göttingen eine klare 70:95-Niederlage einstecken. 2345 Zuschauer in der Göttinger Sparkassen-Arena sahen ein Niedersachsenduell, dass Oldenburg dank einer exzellenten Vorstellung bei den Dreipunktewürfen sicher gewann. 14 Dreier markierten die Gäste im Spiel. Die Quote von 45 Prozent (14/31 Treffer) zeigt die gnadenlose offensive Effektivität der Huntestädter. Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/bundesliga/bg-goettingen-unterliegt-7095-gegen-ewe-baskets-oldenburg-mit-dreipunkte-show.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göttingen empfängt Oldenburg ohne Louis Dale (Kreuzbandriß)</title>
		<link>http://www.bg74.net/bundesliga/goettingen-empfaengt-oldenburg-ohne-louis-dale-kreuzbandriss.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/bundesliga/goettingen-empfaengt-oldenburg-ohne-louis-dale-kreuzbandriss.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Chubb]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen gegen EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Brown]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Dale]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Burrell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[„Wir haben in den letzten beiden Spielen zwei Schritte in die richtige Richtung gemacht. Jetzt dürfen wir keinen Schritt mehr zurück machen!“ lautet die Forderung von BG-Sportdirektor Jan Schiecke mit Blick auf die kommenden Spiele der Veilchen. Am Samstag (26. November, 14:30 Uhr) wollen die Göttinger im Niedersachsen-Duell mit den EWE Baskets Oldenburg an ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/bundesliga/goettingen-empfaengt-oldenburg-ohne-louis-dale-kreuzbandriss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg im letzten Test vor dem Saisonstart für die BG Göttingen</title>
		<link>http://www.bg74.net/shortnews/sieg-im-letzten-test-vor-dem-saisonstart-fuer-die-bg-goettingen.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/shortnews/sieg-im-letzten-test-vor-dem-saisonstart-fuer-die-bg-goettingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortnews]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen Testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg gegen BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonvorbereitung 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Sieg hat die BG Göttingen ihre Testspielphase im Hinblick auf die im Oktober beginnende Beko Basketball Bundesliga-Saison abgeschlossen. Bei den EWE Baskets Oldenburg setzte man sich in einem nicht-öffentlichen Test mit 79:77 durch. Mit 19 Punkten war Paris Horne bester Werfer der Veilchen. „In der ersten Halbzeit haben wir gut in der Offense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/shortnews/sieg-im-letzten-test-vor-dem-saisonstart-fuer-die-bg-goettingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen-Cup: Veilchen werden Zweiter nach Niederlage gegen die Artland Dragons</title>
		<link>http://www.bg74.net/shortnews/niedersachsen-cup-veilchen-werden-zweiter-nach-niederlage-gegen-die-artland-dragons.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/shortnews/niedersachsen-cup-veilchen-werden-zweiter-nach-niederlage-gegen-die-artland-dragons.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortnews]]></category>
		<category><![CDATA[Artland Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen Testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker Phantoms Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonvorbereitung 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[Die Artland Dragons haben den ersten Niedersachsen-Cup in der Göttinger Sparkassen-Arena gewonnen. Im Finale musste sich Ausrichter BG Göttingen den starken Dragons mit 66:95 geschlagen geben. Den dritten Platz sicherten sich die EWE Baskets Oldenburg mit einem 73:67 über die New Yorker Phantoms Braunschweig. Sowohl die BG als auch die Artland Dragons gingen zu Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/shortnews/niedersachsen-cup-veilchen-werden-zweiter-nach-niederlage-gegen-die-artland-dragons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilchen bezwingen Braunschweig und ziehen ins Finale gegen die Artland Dragons ein</title>
		<link>http://www.bg74.net/shortnews/veilchen-bezwingen-braunschweig-und-ziehen-ins-finale-gegen-die-artland-dragons-ein.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/shortnews/veilchen-bezwingen-braunschweig-und-ziehen-ins-finale-gegen-die-artland-dragons-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 10:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortnews]]></category>
		<category><![CDATA[Artland Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen Testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker Phantoms Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonvorbereitung 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[In einem umkämpften Testspiel hat die BG Göttingen mit 67:65 gegen die New Yorker Phantoms Braunschweig gewonnen. Bester Werfer der Veilchen war Paris Horne mit 16 Punkten. Im Finale um den Niedersachsen-Cup trifft Göttingen nun auf die Artland Dragons. Die Veilchen erwischten einen guten Start. Schnell gingen sie mit 8:1 in Führung (Dreier Grimaldi). Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/shortnews/veilchen-bezwingen-braunschweig-und-ziehen-ins-finale-gegen-die-artland-dragons-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

