<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG 74 Göttingen Basketball &#187; Last 16 EuroChallenge</title>
	<atom:link href="http://www.bg74.net/thema/last-16-eurochallenge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bg74.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BG Göttingen mit Trainingssieg</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-mit-trainingssieg.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-mit-trainingssieg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[EiffelTowers Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[EuroChallenge Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Last 16 EuroChallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem souveränen 86:67 &#8220;Trainingssieg&#8221; bei den EiffelTowers Den Bosch (Niederlande) hat die BG Göttingen die Last 16 Runde der EuroChallenge beendet. Als Gruppensieger waren die Veilchen schon vor dem sog. Trainingsspiell in s’Hertogenbosch für das Viertelfinale qualifiziert. In der Runde der besten acht Teams trifft die BG Göttingen nun auf BC FMP Belgrad. Schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-mit-trainingssieg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Göttingen zu Gast bei EiffelTowers Den Bosch</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-zu-gast-bei-eiffeltowers-den-bosch.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-zu-gast-bei-eiffeltowers-den-bosch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[EiffelTowers Den Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Last 16 EuroChallenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Feintuning für die entscheidende Saisonphase &#8211; unter diesem Motto reist am heutigen Montag die BG Göttingen nach Den Bosch zum letzten Gruppenspiel der Last 16 EuroChallenge. Bereits vor dem letzten Last 16-Spiel der EuroChallenge steht die BG Göttingen als Sieger der Gruppe I fest. Im Gastspiel bei den EiffelTowers Den Bosch können die Veilchen am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-zu-gast-bei-eiffeltowers-den-bosch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video BG Göttingen vs Krasnye Krylia</title>
		<link>http://www.bg74.net/video/ausschnitte-bg-gottingen-vs-krasnye-krylia.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/video/ausschnitte-bg-gottingen-vs-krasnye-krylia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Last 16 EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Video BG Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel war ein Leckerbissen für jeden Basketball-Fan. Beide Videos zeigen die besten Szenen der Veilchen bei ihrem überzeugenden EuroChallenge Spiel gegen Krasnye Krylia Samara vom 02.03.2010. Mit dem letztendlich deutlichen Sieg sicherte sich das Team von Trainer John Patrick den ersten Tabellenplatz in der Gruppe I der EuroChallenge, was zugleich die Teilnahme am Viertelfinale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/video/ausschnitte-bg-gottingen-vs-krasnye-krylia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Göttingen erreicht Viertelfinale</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-erreicht-viertelfinale.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-erreicht-viertelfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[EuroChallenge Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[John Little]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Last 16 EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Rochestie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Last 16 EuroChallenge: Veilchen stehen nach Erfolg über Samara als Gruppensieger fest. Durch einen überzeugenden 89:68 Sieg über Krasnye Krylia aus Samara (Russland) hat sich die BG Göttingen vorzeitig den ersten Platz in der EuroChallenge Gruppe I gesichert. Die Veilchen sind somit fest für das Viertelfinale (Best of Three) qualifiziert, in dem sie dank des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-erreicht-viertelfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Anderson bei Proteas EKA AEL siegreich</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/ohne-anderson-bei-proteas-eka-ael-siegreich.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/ohne-anderson-bei-proteas-eka-ael-siegreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Last 16 EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Proteas EKA AEL]]></category>
		<category><![CDATA[Proteas EKA AEL vs BG Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[BG Göttingen hält die Tabellenspitze in der &#8220;Last 16 EuroChallenge&#8221; mit einem 97:90 (44:37) Sieg in Zypern über Proteas EKA AEL &#8211; und das ohne den in den letzten Spielen überzeugenden US-Boy Dwayne Anderson. Nachdem die &#8220;Red Wings&#8221; Krasnye Krylia aus Rusland gegen EiffelTowers Den Bosch aus den Niederlanden mit einem überzeugenden 77:47 (37:16) vorgelegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/ohne-anderson-bei-proteas-eka-ael-siegreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

