<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG 74 Göttingen Basketball &#187; Pokal</title>
	<atom:link href="http://www.bg74.net/thema/pokal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bg74.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuzugang Melina Müller trifft im Pokal gleich auf ihren Ex-Club Herner TC</title>
		<link>http://www.bg74.net/damen/neuzugang-melina-mueller-pokal-herner-tc.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/damen/neuzugang-melina-mueller-pokal-herner-tc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga Damen Nord]]></category>
		<category><![CDATA[DBBL]]></category>
		<category><![CDATA[Herner TC]]></category>
		<category><![CDATA[I. Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Melina Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Neuverpflichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbörse 2011/2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[Losglück sieht anders aus. In der ersten Runde des DBBL-Pokals muss Zweitliga-Aufsteiger BG 74 Göttingen beim Erstliga-Absteiger Herner TC antreten. Beide Teams werden in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga Nord zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Herne hat den Wiederaufstieg als Saisonziel ausgegeben. Die Partie findet aller Voraussicht nach am Sonnabend, 24. September 2011, statt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/damen/neuzugang-melina-mueller-pokal-herner-tc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren der BG 74 stehen nach Sieg über MTV Salzdahlum im Pokalfinale</title>
		<link>http://www.bg74.net/herren/herren-der-bg-74-stehen-nach-sieg-ueber-mtv-salzdahlum-im-pokalfinale.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/herren/herren-der-bg-74-stehen-nach-sieg-ueber-mtv-salzdahlum-im-pokalfinale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[BG 74 Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Salzdahlum]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Salzdahlum gegen BG 74 Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[NBV Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Adamczak]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalhalbfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Der ungeschlagene Spitzenreiter der 1. Regionalliga Nord, die BG 74 Göttingen, gewann im Halbfinale des NBV Pokals beim Oberligisten MTV Salzdahlum/Wolfenbüttel deutlich mit 110:71 (56:33) und steht nun im Finale am 14. oder 15. Mai gegen den Bürgerfelder TV/Oldenburg. Es war von Beginn an eine einseitige Angelegenheit für die nicht in voller Besetzung angetretene Mannschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/herren/herren-der-bg-74-stehen-nach-sieg-ueber-mtv-salzdahlum-im-pokalfinale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBV-Pokalhalbfinale: MTV Salzdahlum gegen BG 74 Göttingen</title>
		<link>http://www.bg74.net/herren/nbv-pokalhalbfinale-mtv-salzdahlum-gegen-bg-74-goettingen.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/herren/nbv-pokalhalbfinale-mtv-salzdahlum-gegen-bg-74-goettingen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Salzdahlum]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Salzdahlum gegen BG 74 Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[NBV Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Pokalhalbfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=5515</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Mittwoch, den 30.3.2011 um 20:00 Uhr tritt der Spitzenreiter der 1. Regionalliga Nord, die BG 74 Göttingen, im Halbfinale des NBV-Pokals beim Oberligisten MTV Salzdahlum an. Der Ligakonkurrent der BG 74 Oberligamannschaft, der genau dieser am vorletzten Wochenende 76:83 unterlag, schaltete im Viertelfinale den TuS Nenndorf 76:61 aus, nachdem er sich im Achtelfinale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/herren/nbv-pokalhalbfinale-mtv-salzdahlum-gegen-bg-74-goettingen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilchen beim TOP FOUR dabei</title>
		<link>http://www.bg74.net/bundesliga/veilchen-beim-top-four-dabei.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/bundesliga/veilchen-beim-top-four-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[TOPP FOUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Der Tanz auf drei Hochzeiten geht für die BG Göttingen weiter. Durch einen 79:69-Erfolg über die EWE Baskets Oldenburg qualifizierten sich die Veilchen für das TOP 4-Pokalturnier in Frankfurt (10./11. April). In einem packenden Pokalfight setzte sich die BG vor 2517 Zuschauern in der Lokhalle durch und ist somit weiterhin in drei Wettbewerben (Beko BBL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/bundesliga/veilchen-beim-top-four-dabei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilchen spielen um den Einzug in das TOP 4</title>
		<link>http://www.bg74.net/bundesliga/beko-bbl-pokal-goettingen-empfaengt-oldenburg.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/bundesliga/beko-bbl-pokal-goettingen-empfaengt-oldenburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Beko BBL]]></category>
		<category><![CDATA[EWE Baskets Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Es ist das dritte von vier Spielen innerhalb einer Woche. Doch die Spannung und Vorfreude auf das Beko-BBL Viertelfinale könnte bei der BG Göttingen kaum größer sein. Am Donnerstag, 11. Februar (Spielbeginn 19:30 Uhr) empfangen die Veilchen den amtierenden Deutschen Meister EWE Baskets Oldenburg in der Lokhalle. Mit einem Sieg in diesem K.O.-Spiel wäre man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/bundesliga/beko-bbl-pokal-goettingen-empfaengt-oldenburg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

