<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BG 74 Göttingen Basketball &#187; Red Wings</title>
	<atom:link href="http://www.bg74.net/thema/red-wings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bg74.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schlüsselspiel um Gruppensieg</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-vs-krasnye-krylia.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-vs-krasnye-krylia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[EuroChallenge Last 16: BG Göttingen trifft auf Krasnye Krylia. Nach dem spektakulären Sieg in letzter Sekunde bei den WALTER Tigers Tübingen ist die BG Göttingen am Dienstag (2. März, 19:30 Uhr, Lokhalle) wieder auf europäischer Ebene gefordert. Das Heimspiel gegen Krasnye Krylia aus Samara (Russland) ist dabei eine äußerst wichtige Partie für die Veilchen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-vs-krasnye-krylia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Göttingen verliert 82:74 in Overtime</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-verliert-in-overtime.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-verliert-in-overtime.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[BG Göttingen verliert in Samara trotz toller Aufholjagt im letzten Viertel gegen die Red Wings nach Verlängerung mit 82:74 (42:31 Halbzeit, 64:64 Reguläre Spielzeit). Die ersten beiden Viertel gingen alle an Krasnye Krylia (18:15, 22:16). Nach der Halbzeit konnte BG Göttingen 4 Punkte gut machen und man ging mit einem Stand von 51:44 ins letzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-verliert-in-overtime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BG Göttingen ohne Oliver und Jordan</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-ohne-oliver-und-jordan-in-samara.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-ohne-oliver-und-jordan-in-samara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnie Krilya]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir gerade erfahren haben, trat die BG Göttingen die Reise nach Samara ohne Chris Oliver und Antoine Jordan an. Während Oliver nach wie vor Knieprobleme plagen, konnte für den erst am Samstag verpflichteten Jordan kurzfristig kein Visa für die Einreise nach Russland erlangt werden. Mit von der Partie ist jedoch Routinier Michael Meeks, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/bg-goettingen-ohne-oliver-und-jordan-in-samara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherlich ohne viel Veilchen Fans nach Samara</title>
		<link>http://www.bg74.net/eurochallenge/krasnie-krilya-vs-bg-goettingen-31012010.html</link>
		<comments>http://www.bg74.net/eurochallenge/krasnie-krilya-vs-bg-goettingen-31012010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BG 74 Göttingen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroChallenge]]></category>
		<category><![CDATA[BG Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnie Krilia]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnie Krilya Samara]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylia]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnye Krylya]]></category>
		<category><![CDATA[Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bg74.net/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[EuroChallenge: Krasnye Krylia vs BG Göttingen. Nach dem Sieg vor fast heimischer Kulisse am Samstag in Paderborn ging es für die Basketballer der BG Göttingen schnell nach Hause zum Kofferpacken, denn am Dienstag den 2. Februar muss man in der EuroChallenge im russischen Samara gegen die Red Wings (Krasnye Krylia übersetzt heißt &#8220;Rote Flügel&#8221;) ran. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bg74.net/eurochallenge/krasnie-krilya-vs-bg-goettingen-31012010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

